方案A · 同批货直发FBA
比较方案—
—
按日模拟销量与AWD补货,按月计算FBA与AWD平均库存。AWD方案会同时计算AWD仓储和转入FBA后的仓储,避免“整批货只算AWD、不算FBA端库存”的偏差。
库存按日变化,表格按自然月汇总平均库存和当月费用。
| 月份 | 销量 | 直发FBA平均库存 | 直发FBA仓储 | AWD→FBA箱数 | AWD中平均库存 | AWD路径FBA平均库存 | AWD仓储 | AWD路径FBA仓储 | 处理+转运 |
|---|
把展示规则和实际执行公式放在同一处。
| 费用 | 基本费率 | 智能仓储 | Amazon托管 |
|---|---|---|---|
| AWD仓储·美西($/ft³/月) | 0.57 | 0.51 | 0.46 |
| AWD仓储·其他区域 | 0.48 | 0.43 | 0.38 |
| AWD入库处理($/箱) | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| 美西可托盘化优惠入库($/箱) | 1.05 | 1.05 | 1.05 |
| AWD出库处理($/箱) | 1.40 | 1.40 | 1.40 |
| AWD转运至FBA($/ft³) | 1.40 | 1.40 | 1.26 |
| FBA标准尺寸非危险品仓储 | 1–9月 $0.78;10–12月 $2.40 /ft³/月 | ||
| FBA非标准尺寸非危险品仓储 | 1–9月 $0.56;10–12月 $1.40 /ft³/月 | ||
| FBA标准尺寸危险品仓储 | 1–9月 $0.99;10–12月 $3.63 /ft³/月 | ||
| FBA非标准尺寸危险品仓储 | 1–9月 $0.78;10–12月 $2.43 /ft³/月 | ||
费率版本:2026年7月核对。实际账单以Seller Central、AWD资格和运输计划报价为准。